| Spend | Receive | Available | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Webmoney EUR | 10.29 | Webmoney UAH | 1147.25 |
| 10 | Webmoney RUB | 2.50 | Webmoney UAH | 1147.25 |
| 100 | Webmoney UAH | 9.14 | Webmoney EUR | 0.58 |
| 1 | Webmoney UAH | 3.72 | Webmoney RUB | 2427.60 |
| 10 | Webmoney UAH | 1.19 | Webmoney USD | 2386.75 |
| 1 | Webmoney USD | 7.80 | Webmoney UAH | 1147.25 |
© 2007-2012 CurrEx