| Spend | Receive | Available | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Webmoney EUR | 1.28 | Webmoney USD | 2558.41 |
| 100 | Webmoney RUB | 3.14 | Webmoney USD | 6289.96 |
| 10 | Webmoney UAH | 1.19 | Webmoney USD | 2386.75 |
| 10 | Webmoney USD | 7.39 | Webmoney EUR | 0.58 |
| 1 | Webmoney USD | 30.07 | Webmoney RUB | 2427.60 |
| 1 | Webmoney USD | 7.80 | Webmoney UAH | 1147.25 |
© 2007-2012 CurrEx